Rosa Clark Sliding Fee Scale 2026

Persons in Household Plan 1
At or below 100% FPL or below
Plan 2
At 101% - 125% FPL
Plan 3
At 126% - 150% FPL
Plan 4
At 151% - 200% of FPL
Above 200% FPL
1 0 to $15,960 $15,961 to $19,950 $19,951 to $23,940 $23,941 to $31,920 > $31,920
2 0 to $21,640 $21,641 to $27,050 $27,051 to $32,460 $32,461 to $43,280 > $43,280
3 0 to $27,320 $27,321 to $34,150 $34,151 to $40,980 $40,981 to $54,640 > $54,640
4 0 to $33,000 $33,001 to $41,250 $41,251 to $49,500 $49,501 to $66,000 > $66,000
5 0 to $38,680 $38,681 to $48,350 $48,351 to $58,020 $58,021 to $77,360 > $77,360
6 0 to $44,360 $44,361 to $55,450 $55,451 to $66,540 $66,541 to $88,720 > $88,720
7 0 to $50,040 $50,041 to $62,550 $62,551 to $75,060 $75,061 to $100,080 > $100,080
8 0 to $55,720 $55,721 to $69,651 $69,652 to $83,580 $83,581 to $111,440 > $111,440
For families/households with more than 8 persons, add $5,380 for each additional person.
Sliding Fee Plan Primary Care & Mental/Behavioral Health Visits Pharmacy
Plan 1 $0.00 $0.00
Plan 2 $2.00 $1.00
Plan 3 $5.00 $2.00
Plan 4 $10.00 $3.00
Above 200% FPL No Discount No Discount